2020-04-16 17:29:38 | 成都
2020-03-27 13:33:25 | 都江堰
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-02-04 14:03:00 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共9條) 安東石油