2022-08-15 11:53:58 | 廣州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-28 17:08:32 | 廣州
2020-11-11 20:04:04 | 廣州荔灣區(qū)
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
(共6條) 中聯(lián)西北工程設(shè)計研究院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)