2023-02-11 11:44:46 | 浙江
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-05-14 17:41:09 | 杭州
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-12 15:27:44 | 杭州
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國星光電股份有限公司
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 東方財(cái)富
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司