2022-06-10 17:04:29 | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日均不加班 |
2022-06-10 10:20:02 | 福州長(zhǎng)樂(lè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日均不加班 |
2020-07-07 16:52:02 | 福州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共7條) 久其軟件
(共4條) 奇安信集團(tuán)