2022-07-19 19:59:49 | 杭州上城
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2022-03-11 20:39:47 | 昆明
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-04-29 11:52:25 | 深圳
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共280條) 立信會計師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會計師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會計師事務(wù)所
(共108條) 普華永道(PWC)
(共135條) 瑞華會計師事務(wù)所
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共7條) 久其軟件
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司