2021-09-28 16:14:33 | 酉陽
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2020-11-09 19:33:37 | 重慶
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:25000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-06-10 19:56:37 | 重慶
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共4條) 南京軟通動力信息技術(shù)有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司