2022-08-26 10:53:48 | 連云港
工資收入 | 月薪:2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-02-07 11:34:33 | 連云港連云
工資收入 | 月薪:2200元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共252條) 萬科物業(yè)
(共98條) 華潤置地物業(yè)服務(wù)有限公司
(共98條) 華潤置地物業(yè)服務(wù)有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共7條) 萬華
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司