2021-08-10 11:01:49 | 成都
工資收入 | 月薪:4800元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-04 16:16:47 | 南寧
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)