2021-05-27 13:12:56 | 深圳
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-04-22 15:45:04 | 成都
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):23000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-04-27 11:14:54 | 咸陽(yáng)
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司