2020-04-11 17:36:34 | 蘇州
工資收入 | 月薪:9500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-24 11:36:29 | 太倉(cāng)市
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共7條) 久其軟件
(共4條) 奇安信集團(tuán)