2019-12-06 20:02:11 | 昆明
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-12-06 20:02:12 | 昆明
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共88條) 萬達(dá)集團(tuán)
(共58條) 中海地產(chǎn)
(共11條) 上海同策房產(chǎn)咨詢有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司