2019-12-14 17:27:20 | 南京
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-22 19:04:08 | 南京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共27條) 步長(zhǎng)制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司