2018-10-17 16:31:48 | 蘇州
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-06-09 09:47:10 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共27條) 步長(zhǎng)制藥
(共11條) 施強(qiáng)藥業(yè)集團(tuán)有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司