2024-11-04 15:33:50 | 上海
2022-12-26 16:22:41 | 深圳
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2022-03-21 11:14:38 | 上海
工資收入 | 月薪:10338元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司