2023-12-12 15:28:01 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:9500元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2022-04-11 20:29:41 | 哈爾濱
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2014-09-06 08:02:21 | 哈爾濱
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共19條) 電子科技大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共4條) icbc中國工商銀行