2019-06-26 17:38:50 | 昆明
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2018-11-19 17:49:37 | 昆明市
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2014-05-13 16:45:51 | 昆明西山
(共414條) 恒大地產(chǎn)
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團(tuán)
(共186條) 碧桂園房產(chǎn)
(共30條) 北京鏈家地產(chǎn)(北京)
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司