2021-09-10 20:27:33 | 東莞
2020-02-21 15:48:58 | 東莞
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-01-15 15:09:12 | 東莞
工資收入 | 月薪:5838元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共29條) 華碩(ASUS)
(共23條) 偉創(chuàng)力(Flextronics)
(共14條) 東莞新科電子廠(SAE)
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 紹興文理學(xué)院
(共6條) 安徽凡人
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司