2022-07-21 15:54:45 | 黃島
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-02-19 16:31:53 | 濟(jì)南歷城
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-08-27 13:50:02 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:2900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無(wú)錫健鼎電子
(共29條) 華碩(ASUS)
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司