2018-06-30 19:17:45 | 濰坊
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-06-14 18:37:38 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 中意人壽
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 包鋼
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司