2022-08-15 11:54:02 | 濟(jì)南
2019-12-06 20:07:13 | 北京
工資收入 | 月薪:14000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-01-10 19:18:56 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無錫健鼎電子
(共4條) 北京大學(xué)第三醫(yī)院
(共9條) 北京航天中心醫(yī)院
(共7條) 久其軟件
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司