2021-08-19 16:55:59 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-05 15:45:23 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共8條) 天津農(nóng)商銀行
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司