2025-02-05 14:59:02 | 邯鄲
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2024-06-18 11:56:41 | 山東
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
2024-05-10 15:26:25 | 河北
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共13條) 湖南湘雅醫(yī)藥有限公司
(共61條) 華大基因
(共71條) 揚子江藥業(yè)
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共6條) 安徽凡人
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司