2020-11-09 19:33:28 | 陜西神木
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-19 17:29:52 | 榆林
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共4條) icbc中國(guó)工商銀行