2020-03-20 16:11:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-14 19:16:27 | 南京
工資收入 | 月薪:7700元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2014-09-02 19:56:26 | 上海
(共401條) 中軟國際
(共357條) 軟通動(dòng)力
(共332條) 東軟
(共30條) 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司
(共49條) 東華軟件股份公司
(共27條) 中興軟創(chuàng)
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 領(lǐng)益智造
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司