2020-08-14 18:31:20 | 云南
工資收入 | 月薪:3800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2019-12-14 17:18:30 | 昆明
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共99條) 德勤
(共84條) 畢馬威(KPMG)
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共7條) 萬華
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司