2020-12-07 17:33:55 | 成都
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2018-06-03 16:41:29 | 廣州
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-05-21 05:07:07 | 南雄
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 沈陽(yáng)來(lái)金汽車零部件有限公司
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共4條) 武漢都市環(huán)保
(共5條) 中信期貨