大新銀行工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),大新銀行平均工資為25544元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間15000元/月以下,50%的工資收入位于區(qū)間40000-45000元/月。
¥25544
更新于2019年10月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-10-16 | 大新銀行
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2014-08-19 | 大新銀行
工資收入 | 基本工資:25000元 津貼補(bǔ)助:500元 績(jī)效工資:5000元 年終獎(jiǎng):80000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:15天 每周工作天數(shù):5天 |
大新銀行工資待遇 共2 條
大新銀行面試經(jīng)驗(yàn) 共 2 條