薩姆森控制設(shè)備工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2018年),薩姆森控制設(shè)備平均工資為8999元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥8999
更新于2020年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-01-10 | 薩姆森控制設(shè)備
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2015-04-27 | 薩姆森控制設(shè)備
工資收入 | 基本工資:6000元 津貼補(bǔ)助:300元 績(jī)效工資:1000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
薩姆森控制設(shè)備工資待遇 共2 條