振華購物中心工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2017年),振華購物中心平均工資為5700元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。
¥5700
更新于2018年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-03-27 | 振華購物中心
工資收入 | 基本工資:3500元 津貼補助:200元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5天 |
2013-10-20 | 振華購物中心
工資收入 | 基本工資:4000元 加班工資:0元/小時 績效工資:600元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 每年帶薪年假:6天 每周工作天數(shù):7天 |
振華購物中心工資待遇 共2 條
振華購物中心面試經(jīng)驗 共 0 條