2023-01-28 11:34:58 | 廣州
工資收入 | 月薪:11800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2022-02-24 16:03:23 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-06 19:12:44 | 深圳
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共9條) 中國南方航空公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測試有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)