2021-12-09 20:39:26 | 上海
2019-11-20 16:24:41 | 上海
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2019-11-22 19:04:21 | 上海
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共77條) 一汽大眾汽車(chē)
(共57條) 上海大眾
(共146條) 比亞迪
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共6條) 山東省立醫(yī)院
(共4條) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司