2019-12-16 20:50:27 | 北京
2019-09-02 21:39:28 | 北京西城
工資收入 | 月薪:30000元 年終獎(jiǎng):80000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-11 15:32:11 | 天津
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共587條) 中國(guó)移動(dòng)
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國(guó)網(wǎng)通
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共587條) 中國(guó)移動(dòng)
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測(cè)試有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)