2021-02-03 18:03:54 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-05 19:07:29 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:25000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2018-12-29 15:58:31 | 北京
工資收入 | 月薪:7300元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共587條) 中國移動
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國網(wǎng)通
(共316條) 中國聯(lián)通
(共587條) 中國移動
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司