2020-02-28 14:51:23 | 江西宜春
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2019-02-23 15:43:32 | 深圳
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:2元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2016-06-30 17:37:09 | 濟南歷下
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共7條) 久其軟件
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司