2021-03-17 17:29:51 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-03-25 21:08:06 | 北京崇文
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2016-04-07 08:17:18 | 北京
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共46條) 青島優(yōu)創(chuàng)數(shù)據(jù)
(共18條) 上?;萜眨℉P)
(共12條) EMC
(共49條) 北京東方國(guó)信科技股份有限公司
(共16條) 廣州唯思軟件股份有限公司
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共8條) 天津恒達(dá)文博科技有限公司
(共5條) 東方財(cái)富
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測(cè)試有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司