2022-07-21 15:54:45 | 黃島
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-02-19 16:31:53 | 濟(jì)南歷城
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-08-27 13:50:02 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:2900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無(wú)錫健鼎電子
(共29條) 華碩(ASUS)
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共9條) 安東石油
(共7條) 久其軟件
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 容百科技