2022-08-15 11:54:02 | 濟(jì)南
2019-12-06 20:07:13 | 北京
工資收入 | 月薪:14000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-01-10 19:18:56 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共57條) 深圳歐菲光科技股份有限公司
(共27條) 上海昌碩科技有限公司
(共10條) 無(wú)錫健鼎電子
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共5條) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 廣州鐵道車(chē)輛有限公司