2019-07-04 18:59:28 | 北京
工資收入 | 月薪:11800元 年終獎(jiǎng):38000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-04-17 14:03:54 | 無錫
2019-07-15 14:47:08 | 無錫新區(qū)
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周天輪班 |
(共214條) 京東商城
(共177條) 阿里巴巴
(共151條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共28條) 大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)
(共12條) 浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司
(共22條) 新浪樂居
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共7條) 萬華
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司
(共5條) 容百科技