北京移數(shù)通成都分公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有3位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2017年),北京移數(shù)通成都分公司平均工資為5160元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間5000-6000元/月。
¥5160
更新于2017年08月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2017-08-01 | 北京移數(shù)通成都分公司
工資收入 | 基本工資:2700元 加班工資:140元/月 津貼補助:20元 績效工資:1800元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2017-03-02 | 北京移數(shù)通成都分公司
工資收入 | 基本工資:1800元 績效工資:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):5天 |
2013-02-24 | 北京移數(shù)通成都分公司
北京移數(shù)通成都分公司工資待遇 共3 條