2021-04-29 22:55:59 | 北京
2019-04-12 20:21:03 | 北京
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎(jiǎng):18000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-10-17 18:21:03 | 北京
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共587條) 中國移動(dòng)
(共316條) 中國聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共316條) 中國聯(lián)通
(共587條) 中國移動(dòng)
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共4條) 北京大學(xué)第三醫(yī)院
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司
(共5條) 中建八局軌道交通建設(shè)有限公司