2019-11-19 21:06:58 | 長春
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-30 16:04:51 | 長春
工資收入 | 月薪:5300元 年終獎(jiǎng):44000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 中國鐵建重工集團(tuán)有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司
(共4條) 浙江宏舟新能源科技有限公司