2021-07-19 16:22:22 | 丹東振興
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周日經(jīng)常加班 |
2021-07-06 14:56:59 | 丹東
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-06-11 15:27:05 | 丹東
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 紹興文理學(xué)院
(共9條) 北京航天中心醫(yī)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共5條) 容百科技