2019-11-21 20:46:31 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:4300元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-15 14:56:26 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2013-05-21 19:32:05 | 上海
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共164條) 昌碩科技(上海)有限公司
(共215條) 天馬微電子
(共62條) 索尼
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 紹興文理學(xué)院
(共6條) 安徽凡人
(共4條) 南京軟通動力信息技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司