2020-12-08 14:50:38 | 上海長寧
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-21 18:53:54 | 濟南
工資收入 | 月薪:3000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-02-23 18:17:12 | 上海
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團
(共139條) 廣州藍月亮
(共20條) 尤妮佳生活用品(中國)有限公司
(共38條) 四川古藺郎酒銷售有限公司
(共152條) 星巴克
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司