2022-07-21 15:54:46 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-09-28 19:59:53 | 大連
2021-03-10 17:33:33 | 成都
工資收入 | 月薪:8300元 年終獎(jiǎng):23000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共332條) 東軟
(共18條) 深圳康拓普信息技術(shù)有限公司
(共133條) 文思海輝
(共20條) 網(wǎng)新恒天
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共8條) 浙江三花汽車(chē)零部件有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司