2022-04-29 20:40:36 | 上海
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-18 16:51:49 | 上海
工資收入 | 月薪:9000元 年終獎(jiǎng):9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2020-02-11 11:40:36 | 上海
(共27條) 玖龍紙業(yè)
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共8條) 浙江三花汽車(chē)零部件有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司