2021-03-29 17:14:06 | 河南
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-03-29 17:09:12 | 信陽(yáng)潢川
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-09-28 16:41:47 | 潢川
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共8條) 中意人壽
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 包鋼
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司