2019-07-12 15:42:10 | 蘇州
工資收入 | 月薪:3100元 年終獎(jiǎng):3100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-05-05 18:50:12 | 廣州
2019-03-21 18:43:27 | 北京
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共28條) 安利(中國(guó))日用品有限公司
(共76條) 華潤(rùn)雪花啤酒
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共8條) 中國(guó)銀行軟件中心
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司