2019-09-05 23:19:50 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2018-09-30 17:15:48 | 深圳
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-02-25 08:40:16 | 深圳
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共9條) 北京航天中心醫(yī)院
(共5條) 冀東水泥
(共7條) (共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)