2021-07-19 15:19:54 | 上海
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):3600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2020-10-21 19:38:03 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-26 20:24:05 | 上海
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):58000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共5條) 廣州百事可樂(lè)飲料有限公司
(共9條) 安東石油